Probabilidad de clasificar
3.º en el grupoA dieciseisavos (32 equipos): 1.º o 2.º del grupo, u 8 mejores terceros entre los 12 grupos.
Desglose de escenarios
Mejores 3.º del mundial
Los 12 terceros de cada grupo, ordenados por pts · DG · GF. Pasan los 8 primeros.
| # | 3.º del grupo | PJ | DG | GF | Pts | Pase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳️SwedenGr. F | 2 | 0 | 6 | 3 | Sí |
| 2 | 🏴ScotlandGr. C | 2 | 0 | 1 | 3 | Sí |
| 3 | 🏳️ParaguayGr. D | 2 | -2 | 2 | 3 | Sí |
| 4 | 🏳️Cape VerdeGr. H | 2 | 0 | 2 | 2 | Sí |
| 5 | 🏳️BelgiumGr. G | 2 | 0 | 1 | 2 | Sí |
| 6 | 🇵🇹PortugalGr. K | 1 | 0 | 1 | 1 | Sí |
| 7 | 🏳️CzechiaGr. A | 2 | -1 | 2 | 1 | Sí |
| 8 | 🇪🇨EcuadorGr. E | 2 | -1 | 0 | 1 | Sí |
| 9 | 🏳️Bosnia and HerzegovinaGr. B | 2 | -3 | 2 | 1 | No |
| 10 | 🇵🇦PanamaGr. L | 1 | -1 | 0 | 0 | No |
| 11 | 🇯🇴JordanGr. J | 1 | -2 | 1 | 0 | No |
| 12 | 🏳️SenegalGr. I | 1 | -2 | 1 | 0 | No |
Línea de corte: top 8 clasifican · Ecuador hoy 8.º entre terceros
Tabla Grupo E
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪Alemania | 2 | +7 | 6 |
| 2 | 🇨🇮Costa de Marfil | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 🇪🇨Ecuador | 2 | -1 | 1 |
| 4 | 🇨🇼Curaçao | 2 | -6 | 1 |
Partidos y simulador
Toca un resultado en partidos pendientes para ver cómo cambia la probabilidad al instante.
Alemania
7 – 1
Curaçao
14 jun 2026, 05:00 p. m. · Grupo E
Costa de Marfil
1 – 0
Ecuador
14 jun 2026, 11:00 p. m. · Grupo E
Alemania
2 – 1
Costa de Marfil
20 jun 2026, 08:00 p. m. · Grupo E
Ecuador
0 – 0
Curaçao
21 jun 2026, 12:00 a. m. · Grupo E
Curaçao
—
Costa de Marfil
25 jun 2026, 08:00 p. m. · Grupo E
Ecuador
—
Alemania
25 jun 2026, 08:00 p. m. · Grupo E
Reglas · mejores terceros
En 2026 clasifican 24 equipos (1.º y 2.º de cada grupo) más 8 mejores terceros. Datos en vivo vía FotMob.